| 福田領航散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 整車型號: | HLQ5070ZSLB | 外型尺寸(mm): | 6550x2000x3260 |
| 企業網站: | www.o-yeah.net.cn | 箱體容積(m3): | 8 |
| 總 質 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 23/19 |
| 額定質量:(kg) | 3000,3065 | 前懸/後懸(mm): | 1085/1505 |
| 整備質量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 2850/4645 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1073VEJEA-A | 批次: | 254 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1415,1525 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1485,1525 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 4/6+7 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 | ||
| 整車說明: | 福田領航散裝飼料運輸車選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,後防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。後防護截麵高度尺寸200mm, 截麵寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。專用裝置前伸600mm。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4F | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 73 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
散裝飼料車的飼料罐架設在卡車的底盤上,專用設施由罐體總成、輸送係統(水平卸料係統、垂直卸料係統以及活動卸料係統組成)、散裝飼料車罐液壓係統(高壓油泵經管路與分配閥連接該閥的三個輸出端分別是轉角液壓馬達、升降油缸以及串聯在一起的水平卸料、垂直卸料、活動卸料液壓馬達)、散裝飼料車罐電動係統、氣動分倉機構等組成。 在罐體底部設有閘門,在閘門下麵裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平攪籠),youquliqiyouqichebiansuxiangshuchudongliqudong,zaichuandonggaoyayoubengyiqudongyeyaxitong,sanzhuangsiliaocheguanyeyamadatongguochuandongzhuangzhidaidongshuipingluoxuanshusongqideyepianzhoujiyepianxuanzhuan,jinghuodongshusongxitong(俗稱活動攪籠)以將飼料輸出。 車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由回轉和抬升,運輸時頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,散裝飼料車罐使管端的出料口與畜禽飼養場貯料罐頂部的進料門相接、對準,完成卸料。 |
| ※ 更多散裝飼料車圖片、散裝飼料車配件、散裝飼料車價格請撥打散裝飼料車廠家官方銷售熱線: 3811946 13971798006予以谘詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |